A complete fuse and relay diagram for the Mercedes Sprinter T1N (W901-W905, 1995–2006) Dodge Sprinter 2002-2006. Includes detailed tables with fuse numbers (F1, F2, etc.), rated current (A), and electrical consumer names (e.g., brake system, air conditioning, tail lift). Essential for quickly diagnosing electrical problems.
Fuse Block
THE FUSE AND RELAY LOCATIONS SHOWN HERE MAY VARY FROM VEHICLE TO VEHICLE.
Fuse Block No 1
| FUSE | AMPS | FUSED CIRCUIT | FUNCTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 30A | 14BL/YL | FUSED B(+) |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | 10A | 16RD/YL | FUSED B(+) |
| 6 | 7.5A | 18BK/RD | OPTIONAL EQUIPMENT RELAY OUTPUT |
| 7 | 25A | 14RD | FUSED B(+) |
| 8 | 40A | 12RD | FUSED B(+) |
| 9 | 40A | 12RD | FUSED B(+) |
| 10 | 30A | 12RD/GY | FUSED B(+) |
Fuse Block No 2
|
FUSE |
AMPS | FUSED CIRCUIT | FUNCTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 10A | 16RD/GY | FUSED B(+) |
| 2 | 10A | 16RD | FUSED B(+) |
| 3 | 15A | 16RD | FUSED B(+) |
| 4 | 7.5A | 16RD/YL | FUSED B(+) |
| 5 | 25A | 16RD/WT | FUSED B(+) |
| 6 | 7.5A | 16RD/YL | FUSED B(+) |
| 7 | 25A | 16BK/YL | OPTIONAL EQUIPMENT RELAY OUTPUT |
| 8 | 10A | 16WT/RD | OPTIONAL EQUIPMENT RELAY OUTPUT |
| 9 | 15A | 16RD/BK/WT | FUSED D+ RELAY NO. 1 OUTPUT |
| 10 | 7.5A | 16RD/YL/WT | FUSED D+ RELAY NO. 1 OUTPUT |
| 11 | 7.5A | 16RD/YL/WT | FUSED D+ RELAY NO. 1 OUTPUT |
| 12 | 25A | 14RD | FUSED B(+) |
| 13 | 15A | 14RD | FUSED B(+) |
| 14 | 10A | 14RD | FUSED B(+) |
| 15 | 25A | 16BK/YL | OPTIONAL EQUIPMENT RELAY OUTPUT |
Fuse Block No 3
Relay Block
THE FUSE AND RELAY LOCATIONS SHOWN HERE MAY VARY FROM VEHICLE TO VEHICLE.





Write a comment