Quickly identify and replace blown fuses with our comprehensive Isuzu D-Max 2007-2010 Fuse and Relay guide. This page provides detailed diagrams, amperage ratings, and functional descriptions for all primary and secondary electrical protection centers.
Key Fuse Box Locations Covered:
-
Main Engine Bay Block: Protects high-draw circuits including Headlamps (Hi/Lo), Wipers, and the ABS system.
-
Interior Dashboard Panel: Houses fuses for cabin electronics like the Audio/ACC, Instrument Meter, and Cigarette Lighter.
-
Secondary Relay Blocks: Includes critical relays for the Starter, A/C Compressor, and Fuel Heater for 4JJ1/4HK1 engines.
Essential Wiring & Protection Data:
-
Engine Management: Full details for ECM (10A) and ECU (BATT) fuses to resolve no-start issues.
-
Lighting Circuits: Individual mapping for Stop Lamps, Tail Lamps, and Cornering Lamps.
-
Power Accessories: Schematics for Power Windows, Door Locks, and Mirror Heaters.
-
Transmission Control: Relay and fuse assignments for the TCM (A/T Models) and Parking/Neutral sensors.
Why Use This Technical Guide?
Understanding your Isuzu D-Max fuse layout is the first step in diagnosing electrical failures. Whether you are fixing a dead Blower Motor, a non-functional Horn, or troubleshooting the SCR system, our factory-accurate tables ensure you use the correct amperage (10A, 15A, 20A, or 25A) every time.
Engine: C24SE, HFV6, 4JH1-TC, 4JA1T (L), 4JJ1-TC / 4JK1-TC
Relay and Fuse Box Location
Relay and Fuse Box Engine Room
| № | RELAY (C24SE) | RELAY (HFV6) | RELAY (4JA1T(L)) | RELAY (4JJ1-TC/4JK1-TC) |
| X1 | Tail Light | Fog Light | ← | ← |
| X2 | Fuel Pump | Tail Light | ← | ← |
| X3 | Horn | ← | ← | ← |
| X4 | Dimmer | ← | ← | ← |
| X5 | — | — | Glow | ← |
| X6 | Starter | H/Light | ← | ← |
| X7 | H/Light / Cond Fan | H/Light | CSD | Starter Cut |
| X8 | — | — | Starter | ← |
| X9 | Frt Fog Lamp | — | — | Cond Fan |
| X10 | Cond Fan | — | — | Transmission |
| X12 | Starter Cut | ECM Main | — | ECM Main |
| X13 | Starter Cut / H/Light | F/Pump | Cond Fan | F/Pump |
| X14 | A/C Comp | ← | Starter Cut | A/C Comp |
| X15 | Thermo | Starter | Thermo | ← |
Relay and Fuse Box Cabin
| Connector No. | Relay name |
| B7 | REAR DEFOGGER |
| B8 | POWER WINDOW |
| B40 | NO RELAY |
Fuse and Slow Blow Fuse Location
Fuse
| № | C24SE | HFV6 | 4JH1-TC | 4JA1T (L) | 4JJ1-TC / 4JK1-TC |
| EB1 | 15A ECM | 15A ECM | 10A ACG (S) | ← | ← |
| EB2 | — | 15A 02 SENS PRE | — | — | 10A ECM (B) |
| EB3 | — | 10A ECM (B) | — | — | 10A F/PUMP |
| EB4 | 10A ACG (S) | 10A TCM PIM B | 10A ECM | — | 10A ENGINE |
| EB5 | 10A H/L (RH) HI | 10A H/L (RH) HI | 10A H/L (RH) HI | 10A H/L (RH) HI | ← |
| EB6 | 10A H/L (LH) HI | 10A H/L (LH) HI | 10A H/L (LH) HI | 10A H/L (LH) HI | ← |
| EB7 | 10A H/L (RH) LOW | 10A H/L (RH) LOW | 10A H/L (RH) LOW | 10A H/L (RH) LOW | ← |
| EB8 | 10A H/L (LH) LOW | 10A H/L (LH) LOW | 10A H/L (LH) LOW | 10A H/L (LH) LOW | ← |
| EB9 | 20A F/PUMP | — | — | — | 20A TRAILER |
| EB10 | 10A SENSOR | — | 20A COND FAN | — | 20A COND FAN |
| EB11 | 10A TAIL (RH) | ← | ← | ← | ← |
| EB12 | 10A ILLUMI & TAIL LH | ← | ← | ← | ← |
| EB13 | 10A A/C | ← | ← | ← | ← |
| EB14 | 10A 4WD | ← | ← | ← | ← |
| EB15 | 10A HORN | ← | ← | ← | ← |
| EB16 | 10A HAZARD | ← | ← | ← | ← |
Slow Blow Fuse
| № | C24SE | HFV6 | 4JH1-TC | 4JA1T (L) | 4JJ1-TC / 4JK1-TC |
| SBF1 | 100A MAIN | ← | 80A MAIN | ← | 120A MAIN |
| SBF2 | — | 20A FRT FOG | 40A ABS1 | — | 40A ABS1 |
| SBF3 | — | 60A RAD. FAN | 30A ABS2 | 20A ABS2 | ← |
| SBF4 | 20A COND. FAN | 20A F/PUMP | 30A ECM | 20A CON FAN | 40A ECM |
| SBF5 | 40A IG 1 | ← | ← | ← | ← |
| SBF6 | — | 30A BLOWER | ← | ← | ← |
| SBF7 | 20A FRT FOG | 40A ABS1 | 20A FRT FOG | ← | ← |
| SBF8 | 30A BLOWER | 20A ABS2 | 60A GLOW | 50A GLOW | 60A GLOW |
| SBF9 | 50A IG 2 | 60A IG 2 | 50A IG 2 | ← | 60A IG 2 |
Fuse Box
| NO. | Capacity | Indication on label |
| C1 | 10A | STARTER |
| C2 | — | — |
| 10A | TRAILER *3 | |
| C3 | 10A | ELEC IG |
| C4 | 10A | TURN |
| C5 | 10A | ABS/4WD |
| C6 | 10A | ENGINE |
| 10A | ECU *4 | |
| C7 | 15A | TCM/IG COIL/ |
| 10A | GLOW ENGINE *4 | |
| C8 | 10A | SRS |
| C9 | 20A | FRT WIPER |
| C10 | 15A | BACKUP |
| C11 | 10A | AUDIO |
| C12 | 20A | CIGAR/ACC SOCKET |
| C13 | 15A | AUDIO (+B) |
| C14 | 10A | METER |
| C15 | 15A | STOP |
| C16 | — | — |
| C17 | 10A | ROOM |
| C19 | 10A | METER (+B) |
| C21 | 20A | DOOR LOCK |
| C22 | — | — |
| C22 | 10A | ANTI THEFT *5 |
SLOW BLOW FUSE
| NO. | Capacity | Indication on label |
| C18 | 20A | RR DEF |
| C20 | 30A | POWER WINDOW |
Notes to the table:
*3 — HFV6 (Australia)
*4 — HFV6
*5 — 4JJ1-TC (Europe)






Write a comment